Download Data |
Q10(-10 [C]) [1] |
Q10(+10 [C]) [1] |
Q10(+25 [C]) [1] |
Distribution Score [1] |
RMSE Score [1] |
Overall Score [1] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 3.89 | 1.83 | 1.04 | ||||
| CABLE-POP | [-] | 1.38 | 2.06 | 2.77 | 0.637 | 0.797 | 0.744 | |
| CLASSIC | [-] | 2.95 | 1.92 | 1.38 | 0.737 | 0.926 | 0.863 | |
| CLM6.0 | [-] | 3.59 | 1.84 | 1.12 | 0.709 | 0.921 | 0.850 | |
| DLEM | [-] | 1.08 | 1.52 | 1.97 | 0.606 | 0.793 | 0.731 | |
| ED | [-] | 1.41 | 1.29 | 1.21 | 0.425 | 0.743 | 0.637 | |
| ELM | [-] | 3.19 | 1.76 | 1.13 | 0.521 | 0.852 | 0.742 | |
| IBIS | [-] | 1.09 | 1.38 | 1.64 | 0.553 | 0.767 | 0.696 | |
| iMAPLE | [-] | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 0.539 | 0.790 | 0.706 | |
| ISAM | [-] | 5.35 | 1.67 | 0.700 | 0.740 | 0.928 | 0.865 | |
| JSBACH | [-] | 3.21 | 1.71 | 1.06 | 0.494 | 0.794 | 0.694 | |
| JULES | [-] | 1.35 | 1.87 | 2.38 | 0.574 | 0.864 | 0.767 | |
| LPJml | [-] | 5.74 | 1.85 | 0.792 | 0.483 | 0.808 | 0.700 | |
| LPJwsl | [-] | 1.69 | 2.03 | 2.34 | 0.556 | 0.872 | 0.767 | |
| LPX | [-] | 1.26 | 1.59 | 1.89 | 0.604 | 0.823 | 0.750 | |
| OCN | [-] | 2.04 | 1.75 | 1.56 | 0.583 | 0.877 | 0.779 | |
| ORCHIDEE | [-] | 2.38 | 1.69 | 1.31 | 0.612 | 0.906 | 0.808 | |
| SDGVM | [-] | 1.80 | 2.21 | 2.58 | 0.537 | 0.863 | 0.754 | |
| VISIT | [-] | 1.31 | 1.17 | 1.08 | 0.568 | 0.747 | 0.688 | |
| VISIT-UT | [-] | 0.106 | 0.0958 | 0.0888 | 1.00 |



















