Download Data |
Q10(-10 [C]) [1] |
Q10(+10 [C]) [1] |
Q10(+25 [C]) [1] |
Distribution Score [1] |
RMSE Score [1] |
Overall Score [1] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 3.89 | 1.83 | 1.04 | ||||
| ACCESS-ESM1-5 | [-] | 4.12 | 2.29 | 1.47 | 0.630 | 0.904 | 0.813 | |
| CanESM2 | [-] | 2.38 | 1.88 | 1.58 | 0.685 | 0.919 | 0.841 | |
| CanESM5 | [-] | 2.99 | 1.93 | 1.39 | 0.725 | 0.943 | 0.870 | |
| EnsembleCMIP5 | [-] | 2.30 | 1.79 | 1.47 | 0.687 | 0.907 | 0.834 | |
| EnsembleCMIP6 | [-] | 9.09 | 2.30 | 0.821 | 0.664 | 0.753 | 0.723 | |
| GFDL_ESM4 | [-] | 2.49 | 2.29 | 2.15 | 0.440 | 0.616 | 0.557 | |
| IPSL-CM5A-LR | [-] | 1.69 | 1.57 | 1.49 | 0.580 | 0.795 | 0.723 | |
| IPSL-CM6A-LR | [-] | 3.46 | 1.48 | 0.781 | 0.574 | 0.817 | 0.736 | |
| MIROC-ES2L | [-] | 1.81 | 1.97 | 2.09 | 0.614 | 0.869 | 0.784 | |
| MPI-ESM1-2-LR | [-] | 3.05 | 1.29 | 0.679 | 0.521 | 0.769 | 0.687 | |
| NorESM1-M | [-] | 2.44 | 1.62 | 1.19 | 0.620 | 0.844 | 0.769 | |
| NorESM2-LM | [-] | 14.8 | 2.37 | 0.600 | 0.735 | 0.827 | 0.796 | |
| UKESM1-0-LL | [-] | 1.11 | 1.52 | 1.93 | 0.587 | 0.815 | 0.739 |













