Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
RMSE [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.684 | ||||||||||||||
| ACCESS-ESM1-5 | [-] | 0.883 | 0.923 | 0.691 | 0.111 | 0.320 | 0.232 | 0.715 | 1.49 | 0.483 | 0.407 | 0.855 | 0.586 | 0.547 | ||
| ACCESS1-3 | [-] | 0.337 | 0.464 | 0.676 | 0.0609 | -0.212 | 0.281 | 0.728 | 0.637 | 0.673 | 0.955 | 0.961 | 0.780 | |||
| BCC-CSM2-MR | [-] | 1.08 | 1.11 | 0.691 | 0.236 | 0.426 | 0.418 | 0.873 | 1.73 | 0.374 | 0.480 | 0.823 | 0.406 | 0.513 | ||
| CanESM2 | [-] | 0.475 | 0.737 | 0.676 | 0.0208 | 0.0628 | 0.768 | 1.81 | 0.400 | 0.484 | 0.811 | 0.357 | 0.507 | |||
| CanESM5 | [-] | 0.541 | 0.811 | 0.684 | 0.0943 | 0.134 | 0.827 | 1.78 | 0.362 | 0.448 | 0.835 | 0.358 | 0.490 | |||
| CESM2 | [-] | 1.17 | 1.24 | 0.690 | 0.383 | 0.490 | 0.544 | 1.15 | 2.69 | 0.306 | 0.373 | 0.679 | 0.314 | 0.409 | ||
| CNRM-ESM2-1 | [-] | 0.843 | 0.889 | 0.685 | 0.651 | 0.383 | 0.205 | 0.598 | 1.35 | 0.684 | 0.469 | 0.869 | 0.971 | 0.692 | ||
| EnsembleCMIP5 | [-] | 1.21 | 1.67 | 0.676 | 0.421 | 0.988 | 1.16 | 1.16 | 0.243 | 0.533 | 0.923 | 0.671 | 0.581 | |||
| EnsembleCMIP6 | [-] | 0.902 | 1.23 | 0.684 | 0.369 | 0.543 | 0.753 | 1.18 | 0.416 | 0.544 | 0.921 | 0.704 | 0.626 | |||
| GFDL-ESM2M | [-] | 3.76 | 4.82 | 0.676 | 1.46 | 4.13 | 4.43 | 2.10 | 0.144 | 0.403 | 0.757 | 0.0892 | 0.359 | |||
| GFDL_ESM4 | [-] | 2.30 | 2.83 | 0.684 | 1.31 | 2.15 | 2.33 | 1.76 | 0.153 | 0.500 | 0.831 | 0.363 | 0.469 | |||
| GISS-E2-1-G | [-] | 0.525 | 0.793 | 0.684 | 0.0243 | 0.109 | 0.435 | 0.732 | 0.614 | 0.658 | 0.957 | 0.794 | 0.736 | |||
| IPSL-CM5A-LR | [-] | 1.81 | 1.89 | 0.685 | 1.12 | 0.234 | 1.20 | 1.47 | 1.51 | 0.191 | 0.357 | 0.842 | 0.425 | 0.434 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | 0.867 | 0.925 | 0.696 | 0.391 | 0.362 | 0.234 | 0.657 | 1.43 | 0.500 | 0.477 | 0.882 | 0.646 | 0.596 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | 0.802 | 0.935 | 0.684 | 0.334 | 0.340 | 0.253 | 0.827 | 1.78 | 0.414 | 0.465 | 0.750 | 0.363 | 0.491 | ||
| MPI-ESM-LR | [-] | 1.07 | 1.10 | 0.715 | 0.611 | 0.389 | 0.385 | 0.761 | 1.12 | 0.472 | 0.475 | 0.927 | 0.702 | 0.610 | ||
| MPI-ESM1-2-LR | [-] | 1.32 | 1.34 | 0.723 | 0.888 | 0.392 | 0.617 | 0.944 | 1.05 | 0.449 | 0.478 | 0.935 | 0.711 | 0.610 | ||
| NorESM1-M | [-] | 0.587 | 0.838 | 0.678 | 0.0634 | 0.160 | 0.761 | 2.17 | 0.430 | 0.419 | 0.752 | 0.491 | 0.502 | |||
| NorESM2-LM | [-] | 0.824 | 1.14 | 0.685 | 0.196 | 0.453 | 1.06 | 2.66 | 0.321 | 0.396 | 0.689 | 0.340 | 0.428 | |||
| UKESM1-0-LL | [-] | 1.97 | 1.99 | 0.702 | 1.71 | 0.309 | 1.29 | 1.48 | 1.42 | 0.226 | 0.498 | 0.898 | 0.420 | 0.508 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
RMSE [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 1.24 | ||||||||||||||
| ACCESS-ESM1-5 | [-] | 1.18 | 1.25 | 1.23 | 0.169 | 1.68 | 0.0201 | 0.857 | 1.79 | 0.275 | 0.492 | 0.702 | 0.902 | 0.573 | ||
| ACCESS1-3 | [-] | -5.48e+15 | 1.06 | 1.22 | 0.0658 | -0.160 | 0.458 | 1.43 | 0.412 | 0.592 | 0.749 | 0.947 | 0.658 | |||
| BCC-CSM2-MR | [-] | 1.54 | 1.61 | 1.23 | 0.351 | 1.60 | 0.376 | 0.909 | 1.81 | 0.300 | 0.426 | 0.694 | 0.873 | 0.544 | ||
| CanESM2 | [-] | -2.31e+17 | 1.34 | 1.22 | 0.0459 | 0.112 | 1.14 | 2.63 | 0.224 | 0.474 | 0.551 | 0.757 | 0.496 | |||
| CanESM5 | [-] | 6.17e+15 | 1.52 | 1.24 | 0.181 | 0.275 | 0.960 | 2.18 | 0.290 | 0.443 | 0.620 | 0.842 | 0.527 | |||
| CESM2 | [-] | 1.60 | 1.55 | 1.22 | 0.777 | 1.94 | 0.327 | 0.973 | 2.21 | 0.338 | 0.491 | 0.610 | 0.872 | 0.560 | ||
| CNRM-ESM2-1 | [-] | 1.35 | 1.39 | 1.24 | 1.21 | 1.59 | 0.151 | 0.718 | 2.03 | 0.409 | 0.459 | 0.618 | 0.947 | 0.578 | ||
| EnsembleCMIP5 | [-] | 0.627 | 1.85 | 1.22 | 0.133 | 0.633 | 0.998 | 1.80 | 0.257 | 0.519 | 0.671 | 0.913 | 0.576 | |||
| EnsembleCMIP6 | [-] | 0.547 | 1.54 | 1.24 | 0.149 | 0.297 | 0.662 | 1.64 | 0.394 | 0.543 | 0.698 | 0.955 | 0.627 | |||
| GFDL-ESM2M | [-] | -2.95e+15 | 2.81 | 1.22 | 0.210 | 1.59 | 2.22 | 2.60 | 0.176 | 0.397 | 0.526 | 0.457 | 0.390 | |||
| GFDL_ESM4 | [-] | -1.05e+16 | 2.01 | 1.24 | 0.201 | 0.775 | 1.26 | 2.15 | 0.259 | 0.371 | 0.617 | 0.812 | 0.486 | |||
| GISS-E2-1-G | [-] | -1.34e+15 | 0.914 | 1.24 | 0.0116 | -0.323 | 0.665 | 1.42 | 0.319 | 0.508 | 0.726 | 0.864 | 0.585 | |||
| IPSL-CM5A-LR | [-] | 1.84 | 1.92 | 1.22 | 2.09 | 1.22 | 0.700 | 1.19 | 2.02 | 0.226 | 0.429 | 0.647 | 0.853 | 0.516 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | 1.58 | 1.55 | 1.24 | 1.79 | 1.08 | 0.313 | 0.733 | 1.93 | 0.368 | 0.515 | 0.656 | 0.933 | 0.597 | ||
| MIROC-ES2L | [-] | 1.18 | 1.38 | 1.23 | 1.31 | 1.89 | 0.150 | 0.787 | 2.23 | 0.341 | 0.560 | 0.641 | 0.898 | 0.600 | ||
| MPI-ESM-LR | [-] | 1.79 | 1.81 | 1.17 | 0.395 | 1.62 | 0.642 | 1.07 | 2.03 | 0.287 | 0.358 | 0.623 | 0.921 | 0.509 | ||
| MPI-ESM1-2-LR | [-] | 1.51 | 1.54 | 1.19 | 0.321 | 1.65 | 0.353 | 0.900 | 1.78 | 0.322 | 0.400 | 0.674 | 0.923 | 0.544 | ||
| NorESM1-M | [-] | -6.54e+15 | 2.20 | 1.22 | 0.140 | 0.972 | 1.55 | 2.38 | 0.180 | 0.447 | 0.596 | 0.569 | 0.448 | |||
| NorESM2-LM | [-] | -1.54e+15 | 1.52 | 1.24 | 0.152 | 0.282 | 0.972 | 2.23 | 0.320 | 0.501 | 0.608 | 0.870 | 0.560 | |||
| UKESM1-0-LL | [-] | 2.65 | 2.50 | 1.24 | 3.41 | 1.05 | 1.26 | 1.42 | 1.88 | 0.234 | 0.561 | 0.702 | 0.835 | 0.579 |










Download Data |
Precipitation|GPCPv2.3 Hellinger Distance [1] |
SurfaceDownwardSWRadiation|CERESed4.1 Hellinger Distance [1] |
SurfaceAirTemperature|CRU4.02 Hellinger Distance [1] |
Precipitation|GPCPv2.3 Score [1] |
SurfaceDownwardSWRadiation|CERESed4.1 Score [1] |
SurfaceAirTemperature|CRU4.02 Score [1] |
Overall Score [1] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS-ESM1-5 | [-] | 0.663 | 0.580 | 0.684 | 0.645 | 0.374 | 0.559 | 0.526 | |
| ACCESS1-3 | [-] | 0.615 | 0.683 | 0.602 | 0.600 | 0.722 | 0.578 | 0.634 | |
| BCC-CSM2-MR | [-] | 0.611 | 0.406 | 0.253 | 0.296 | 0.274 | |||
| CanESM2 | [-] | 0.603 | 0.578 | 0.516 | 0.500 | 0.741 | 0.595 | 0.612 | |
| CanESM5 | [-] | 0.584 | 0.614 | 0.551 | 0.200 | 0.436 | 0.559 | 0.398 | |
| CESM2 | [-] | 0.499 | 0.613 | 0.221 | 0.370 | 0.295 | |||
| CNRM-ESM2-1 | [-] | 0.773 | 0.757 | 0.767 | 0.732 | 0.797 | 0.846 | 0.792 | |
| EnsembleCMIP5 | [-] | 0.601 | 0.469 | 0.527 | 0.391 | 0.291 | 0.393 | 0.358 | |
| EnsembleCMIP6 | [-] | 0.664 | 0.521 | 0.641 | 0.519 | 0.432 | 0.546 | 0.499 | |
| GFDL-ESM2M | [-] | 0.00 | |||||||
| GFDL_ESM4 | [-] | 0.565 | 0.514 | 0.507 | 0.0993 | 0.104 | 0.131 | 0.112 | |
| GISS-E2-1-G | [-] | 0.00 | |||||||
| IPSL-CM5A-LR | [-] | 0.620 | 0.584 | 0.561 | 0.123 | 0.133 | 0.175 | 0.144 | |
| IPSL-CM6A-LR | [-] | 0.714 | 0.622 | 0.659 | 0.729 | 0.551 | 0.567 | 0.615 | |
| MIROC-ES2L | [-] | 0.576 | 0.635 | 0.594 | 0.135 | 0.612 | 0.473 | 0.407 | |
| MPI-ESM-LR | [-] | 0.00 | |||||||
| MPI-ESM1-2-LR | [-] | 0.702 | 0.516 | 0.610 | 0.490 | 0.308 | 0.407 | 0.402 | |
| NorESM1-M | [-] | 0.640 | 0.550 | 0.634 | 0.653 | 0.395 | 0.491 | 0.513 | |
| NorESM2-LM | [-] | 0.506 | 0.538 | 0.586 | 0.328 | 0.244 | 0.480 | 0.351 | |
| UKESM1-0-LL | [-] | 0.543 | 0.580 | 0.606 | 0.0480 | 0.149 | 0.0837 | 0.0937 |
Download Data |
Precipitation|GPCPv2.3 Hellinger Distance [1] |
SurfaceDownwardSWRadiation|CERESed4.1 Hellinger Distance [1] |
SurfaceAirTemperature|CRU4.02 Hellinger Distance [1] |
Precipitation|GPCPv2.3 Score [1] |
SurfaceDownwardSWRadiation|CERESed4.1 Score [1] |
SurfaceAirTemperature|CRU4.02 Score [1] |
Overall Score [1] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS-ESM1-5 | [-] | 0.649 | 0.562 | 0.668 | 0.701 | 0.636 | 0.625 | 0.654 | |
| ACCESS1-3 | [-] | 0.470 | 0.505 | 0.552 | 0.455 | 0.460 | 0.457 | 0.458 | |
| BCC-CSM2-MR | [-] | 0.701 | 0.563 | 0.875 | 0.635 | 0.755 | |||
| CanESM2 | [-] | 0.477 | 0.501 | 0.555 | 0.428 | 0.530 | 0.521 | 0.493 | |
| CanESM5 | [-] | 0.490 | 0.495 | 0.573 | 0.542 | 0.578 | 0.558 | 0.560 | |
| CESM2 | [-] | 0.576 | 0.656 | 0.695 | 0.576 | 0.635 | |||
| CNRM-ESM2-1 | [-] | 0.769 | 0.667 | 0.765 | 0.847 | 0.730 | 0.678 | 0.752 | |
| EnsembleCMIP5 | [-] | 0.479 | 0.510 | 0.572 | 0.528 | 0.581 | 0.603 | 0.571 | |
| EnsembleCMIP6 | [-] | 0.500 | 0.534 | 0.594 | 0.511 | 0.567 | 0.573 | 0.550 | |
| GFDL-ESM2M | [-] | 0.00 | |||||||
| GFDL_ESM4 | [-] | 0.466 | 0.511 | 0.556 | 0.544 | 0.626 | 0.554 | 0.575 | |
| GISS-E2-1-G | [-] | 0.00 | |||||||
| IPSL-CM5A-LR | [-] | 0.528 | 0.601 | 0.594 | 0.623 | 0.349 | 0.414 | 0.462 | |
| IPSL-CM6A-LR | [-] | 0.787 | 0.709 | 0.708 | 0.872 | 0.602 | 0.637 | 0.704 | |
| MIROC-ES2L | [-] | 0.639 | 0.630 | 0.682 | 0.877 | 0.672 | 0.680 | 0.743 | |
| MPI-ESM-LR | [-] | 0.00 | |||||||
| MPI-ESM1-2-LR | [-] | 0.664 | 0.537 | 0.648 | 0.703 | 0.593 | 0.571 | 0.623 | |
| NorESM1-M | [-] | 0.543 | 0.557 | 0.605 | 0.652 | 0.613 | 0.588 | 0.618 | |
| NorESM2-LM | [-] | 0.462 | 0.472 | 0.551 | 0.506 | 0.573 | 0.565 | 0.548 | |
| UKESM1-0-LL | [-] | 0.419 | 0.567 | 0.553 | 0.540 | 0.259 | 0.265 | 0.355 |




















