Download Data |
nbp(2011) [Pg] |
diff(2011) [Pg] |
nbp(2006) [Pg] |
diff(2006) [Pg] |
Difference Score [1] |
Trajectory Score [1] |
Overall Score [1] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 8.04 | |||||||
| ACCESS-ESM1-5 | [-] | -107. | -115. | 0.458 | 0.0359 | 0.247 | |||
| CanESM2 | [-] | -16.8 | -32.7 | 0.801 | 0.213 | 0.507 | |||
| CanESM5 | [-] | 70.4 | 62.3 | 0.655 | 0.453 | 0.554 | |||
| CESM2 | [-] | 41.7 | 33.6 | 0.796 | 0.679 | 0.737 | |||
| CNRM-ESM2-1 | [-] | -182. | -190. | 0.275 | 0.0548 | 0.165 | |||
| EnsembleCMIP5 | [-] | -0.650 | -16.5 | 0.894 | 0.440 | 0.667 | |||
| EnsembleCMIP6 | [-] | -11.4 | -19.5 | 0.876 | 0.657 | 0.767 | |||
| GFDL_ESM4 | [-] | 143. | 134. | 0.402 | 0.256 | 0.329 | |||
| IPSL-CM5A-LR | [-] | -19.2 | -35.1 | 0.788 | 0.636 | 0.712 | |||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | -21.6 | -29.6 | 0.818 | 0.581 | 0.700 | |||
| MIROC-ES2L | [-] | -18.8 | -26.8 | 0.834 | 0.592 | 0.713 | |||
| MPI-ESM-LR | [-] | -15.4 | -31.3 | 0.809 | 0.551 | 0.680 | |||
| MPI-ESM1-2-LR | [-] | 22.2 | 14.1 | 0.908 | 0.839 | 0.874 | |||
| NorESM1-M | [-] | 74.0 | 58.2 | 0.674 | 0.591 | 0.633 | |||
| NorESM2-LM | [-] | 54.3 | 46.3 | 0.731 | 0.596 | 0.663 | |||
| UKESM1-0-LL | [-] | -8.59 | -16.6 | 0.893 | 0.395 | 0.644 |
















